ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘР:
1. 4 Фильтрда (PP + углерод + RO + углерод)
2. ПУРИФИКАATIONИЯ Схемасы: RO / UF / NF Яисә КОСТОМИЗА .ИЯ
3.3 ИКЕНЧЕ Кайнар су
4. Чиста суларның суын чистарту 5: 1
5. 560PCS / 20GP
| Параметрлар | |||
| Модель | Ybb-S2 | Чистарту схемасы | RO / UF / NF яки махсуслаштырылган | 
| Feзенчәлек | Әйләнә-тирә су / Кайнар су | Өстенлек | Тиз җылылык / УВ / Ирекле урнаштыру | 
| Сынау параметрлары | 25 ℃ / 45 ℃ / 60 ℃ / 85 ℃ / 95 ℃ | Сертификат | NSF, WQA, ISO13485, ISO9001, CE, CB | 
| Көч | Гомуми көче: 2200Вт | RO мембранасы спецификасы | 150 Галлон | 
| Atingылыту технологиясе | 3с Тиз җылылык | Чистарту этабы | 4-этапны чистарту | 
| Энергия таләпләре | 220-240V, 50Hz / Customized | Оригиналь су өчен | 5L | 
| Продукция күләме | 43 * 18 * 38 см | Калдыклар өчен су | 0.8L | 
| Төс | Яшел / Зәңгәр / Ак / izedзләштерелгән | Чиста су исраф ителгән суга | 5: 1 | 
| Су күләме | 150,250,330мл, чикләнмәгән | Чистартылган су күләме | 3000L | 
| Чистарту системасы | PP мамык + Активлаштырылган углерод + RO мембранасы + Активлаштырылган углерод 4 IN 1 | Фильтр гомере | 4 Фильтрда: 12 ай | 
| Су чистарту агымы | 60360 мл / мин | Контроль ысул | Тикшерегез | 
| Тавыш дезибель | 35см, 50дБ яки аннан да азрак | Гарантия | 1 ел | 
 
                 








